CC-WAR v2
One number for every player, in goals above replacement, with weights mostly fitted to what wins games.
Method: goals, assists, shots, turnovers, ground balls, caused turnovers and faceoffs on one scale, plus shared team defense for D and midfield and saves above expected for goalies, minus a replacement-level player at the same position. Assists count half a goal. Goalies get 60% credit for saves above expected; the rest is shared with the defense. Min. 8 GP for ranks. See Metrics.
1733 players, showing 100.
| # | Player | Team | Conf. | Pos. | GPGames played. | GGoals. | AAssists. | GBGround balls. | CTCaused turnovers. | TOTurnovers. | FO W-LFaceoff wins and losses. | SAxSaves above expected. | WAR v2Goals above a replacement-level player at the same position. | Pos. rkRank among players at the same position (min. 8 GP). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Taylor | Jacksonville | ASUN | M | 17 | 41 | 45 | 34 | 9 | 35 | 1-0 | — | 50.2 | M #1 |
| 2 | Mason Cook | Loyola | Patriot League | A | 16 | 59 | 12 | 35 | 5 | 17 | — | — | 50.0 | A #1 |
| 3 | Luke McNamara | Utah | ASUN | A | 14 | 60 | 6 | 15 | 3 | 14 | — | — | 49.3 | A #2 |
| 4 | Willem Firth | Cornell | Ivy League | A | 16 | 52 | 27 | 33 | 8 | 28 | — | — | 48.8 | A #3 |
| 5 | Chad Palumbo | Princeton | Ivy League | M | 19 | 48 | 30 | 26 | 5 | 41 | — | — | 46.6 | M #2 |
| 6 | Truitt Sunderland | Virginia | ACC | A | 17 | 51 | 18 | 23 | 4 | 13 | — | — | 45.9 | A #4 |
| 7 | Nate Kabiri | Princeton | Ivy League | A | 19 | 39 | 48 | 38 | 4 | 24 | — | — | 45.7 | A #5 |
| 8 | Rory Connor | Georgetown | Big East | A | 16 | 54 | 14 | 18 | 4 | 17 | — | — | 45.6 | A #6 |
| 9 | Mikey Weisshaar | Towson | CAA | A | 15 | 47 | 29 | 35 | 5 | 26 | — | — | 44.4 | A #7 |
| 10 | Dominic Pietramala | North Carolina | ACC | A | 18 | 55 | 8 | 24 | 5 | 25 | — | — | 39.7 | A #8 |
| 11 | Rhett Chambers | Providence | Big East | M | 17 | 35 | 36 | 20 | 4 | 34 | — | — | 39.3 | M #3 |
| 12 | Benn Johnston | Duke | ACC | M | 16 | 43 | 8 | 41 | 5 | 16 | — | — | 39.2 | M #4 |
| 13 | John Alie | Bellarmine | ASUN | A | 16 | 47 | 28 | 21 | 3 | 38 | — | — | 39.1 | A #9 |
| 14 | Aidan O'Neil | Richmond | Atlantic 10 | A | 16 | 35 | 43 | 23 | 8 | 34 | — | — | 38.8 | A #10 |
| 15 | Joey Spallina | Syracuse | ACC | A | 19 | 35 | 50 | 28 | 6 | 39 | — | — | 38.8 | A #11 |
| 16 | Ryan Stines | Utah | ASUN | A | 14 | 41 | 24 | 30 | 2 | 17 | — | — | 38.6 | A #12 |
| 17 | Aiden Zuhoski | LIU | NEC | M | 14 | 41 | 15 | 11 | 1 | 19 | — | — | 38.5 | M #5 |
| 18 | Finn Morgan | Lehigh | Patriot League | A | 16 | 47 | 17 | 29 | 7 | 30 | — | — | 38.0 | A #13 |
| 19 | Gavin Creo | Richmond | Atlantic 10 | M | 16 | 37 | 11 | 18 | 0 | 10 | — | — | 36.9 | M #6 |
| 20 | Brendan Millon | Virginia | ACC | A | 17 | 34 | 42 | 18 | 5 | 29 | — | — | 36.8 | A #14 |
| 21 | Brayden Fountain | Army | Patriot League | A | 16 | 43 | 10 | 25 | 4 | 9 | — | — | 35.8 | A #15 |
| 22 | Timothy Shannehan | Boston U | Patriot League | A | 14 | 34 | 42 | 28 | 4 | 41 | — | — | 35.3 | A #16 |
| 23 | Witt Crawford | Drexel | CAA | A | 15 | 37 | 17 | 23 | 9 | 11 | — | — | 35.3 | A #17 |
| 24 | Liam Connor | Georgetown | Big East | A | 16 | 22 | 54 | 33 | 2 | 24 | — | — | 34.6 | A #18 |
| 25 | Collin Patrick | Marist | MAAC | A | 17 | 38 | 22 | 24 | 8 | 18 | 0-1 | — | 34.4 | A #19 |
| 26 | Silas Richmond | Albany | America East | A | 16 | 38 | 34 | 28 | 4 | 39 | — | — | 34.2 | A #20 |
| 27 | Joe Alie | Bellarmine | ASUN | A | 16 | 45 | 7 | 20 | 6 | 21 | — | — | 33.9 | A #21 |
| 28 | Joaquin Villagomez | Towson | CAA | A | 15 | 40 | 22 | 26 | 5 | 28 | — | — | 33.6 | A #22 |
| 29 | Finn Thomson | Syracuse | ACC | A | 19 | 45 | 13 | 20 | 4 | 27 | — | — | 32.9 | A #23 |
| 30 | Sean Byrne | Army | Patriot League | G | 17 | 2 | 1 | 39 | 8 | 10 | — | 22.9 | 32.8 | G #1 |
| 31 | Tucker Wade | Princeton | Ivy League | M | 19 | 39 | 8 | 18 | 3 | 15 | — | — | 32.6 | M #7 |
| 32 | Colin Burns | Princeton | Ivy League | A | 19 | 37 | 20 | 23 | 4 | 15 | — | — | 32.5 | A #24 |
| 33 | Luke Breslin | Lehigh | Patriot League | A | 16 | 34 | 33 | 23 | 3 | 32 | — | — | 32.4 | A #25 |
| 34 | Josh Yago | Notre Dame | ACC | A | 16 | 34 | 21 | 32 | 7 | 15 | — | — | 32.2 | A #26 |
| 35 | Kenan Everhart | Loyola | Patriot League | A | 16 | 33 | 24 | 19 | 2 | 11 | — | — | 32.2 | A #27 |
| 36 | Caelan Driggs | Air Force | ASUN | A | 15 | 42 | 12 | 21 | 12 | 28 | — | — | 32.1 | A #28 |
| 37 | Max Sloat | Duke | ACC | M | 16 | 36 | 8 | 7 | 0 | 11 | — | — | 31.9 | M #8 |
| 38 | Michael Leo | Syracuse | ACC | M | 19 | 35 | 22 | 17 | 0 | 33 | — | — | 31.7 | M #9 |
| 39 | Ryan Goldstein | Cornell | Ivy League | A | 16 | 34 | 33 | 28 | 9 | 39 | — | — | 31.7 | A #29 |
| 40 | Lucas Littlejohn | Richmond | Atlantic 10 | A | 16 | 41 | 5 | 24 | 4 | 7 | — | — | 31.7 | A #30 |
| 41 | Collin Williamson | Stony Brook | CAA | A | 16 | 40 | 17 | 17 | 2 | 25 | — | — | 31.1 | A #31 |
| 42 | Joe Sheridan | Richmond | Atlantic 10 | M | 16 | 31 | 10 | 13 | 5 | 8 | — | — | 31.1 | M #10 |
| 43 | Ben Mcissac | LIU | NEC | A | 15 | 39 | 10 | 17 | 2 | 15 | — | — | 30.9 | A #32 |
| 44 | Ryan Doherty | Albany | America East | A | 15 | 37 | 12 | 25 | 5 | 15 | — | — | 30.9 | A #33 |
| 45 | Nate Watson | Quinnipiac | MAAC | A | 15 | 41 | 14 | 24 | 5 | 28 | — | — | 30.7 | A #34 |
| 46 | McCabe Millon | Virginia | ACC | A | 17 | 31 | 46 | 20 | 1 | 45 | — | — | 30.3 | A #35 |
| 47 | Patrick Radomski | Siena | MAAC | A | 10 | 30 | 22 | 11 | 3 | 15 | — | — | 30.2 | A #36 |
| 48 | Owen Duffy | North Carolina | ACC | A | 17 | 31 | 40 | 16 | 4 | 35 | — | — | 29.9 | A #37 |
| 49 | Zac Amend | Bryant | America East | M | 13 | 33 | 11 | 18 | 2 | 20 | — | — | 29.7 | M #11 |
| 50 | Grayson Manning | Denver | Big East | G | 14 | 0 | 0 | 21 | 2 | 5 | — | 23.9 | 29.7 | G #2 |
| 51 | Dayton Bagwell | VMI | NEC | A | 14 | 42 | 7 | 20 | 4 | 21 | — | — | 29.6 | A #38 |
| 52 | Evan Plunkett | Army | Patriot League | M | 17 | 24 | 40 | 13 | 7 | 44 | — | — | 29.5 | M #12 |
| 53 | Luke Rhoa | Syracuse | ACC | M | 19 | 32 | 13 | 13 | 1 | 13 | — | — | 29.4 | M #13 |
| 54 | Colin Kruger | Merrimack | MAAC | A | 16 | 37 | 10 | 19 | 7 | 16 | 1-0 | — | 29.3 | A #39 |
| 55 | Nicky Brown | Jacksonville | ASUN | A | 17 | 29 | 28 | 24 | 3 | 18 | — | — | 29.2 | A #40 |
| 56 | Ryan Colsey | Virginia | ACC | A | 16 | 36 | 10 | 25 | 5 | 9 | — | — | 29.1 | A #41 |
| 57 | Jimmy Kohr | Boston U | Patriot League | A | 14 | 40 | 7 | 23 | 3 | 21 | — | — | 28.9 | A #42 |
| 58 | Alex Roussel | Towson | CAA | A | 15 | 36 | 15 | 26 | 1 | 22 | — | — | 28.8 | A #43 |
| 59 | Caden Olmstead | Siena | MAAC | A | 17 | 41 | 12 | 28 | 1 | 19 | — | — | 28.7 | A #44 |
| 60 | Alec Gregorek | Navy | Patriot League | A | 14 | 38 | 8 | 23 | 6 | 18 | — | — | 28.7 | A #45 |
| 61 | Marcus Wertheim | Brown | Ivy League | M | 13 | 27 | 19 | 10 | 3 | 16 | — | — | 28.7 | M #14 |
| 62 | Connor Gately | Yale | Ivy League | A | 15 | 25 | 32 | 26 | 4 | 17 | — | — | 28.6 | A #46 |
| 63 | Ty Caffarelli | Monmouth | CAA | A | 13 | 37 | 7 | 12 | 1 | 12 | — | — | 28.1 | A #47 |
| 64 | Zane Czeschin | Jacksonville | ASUN | A | 17 | 37 | 11 | 24 | 3 | 19 | — | — | 27.8 | A #48 |
| 65 | Daylin John-Hill | Jacksonville | ASUN | A | 17 | 31 | 20 | 20 | 3 | 15 | — | — | 27.8 | A #49 |
| 66 | Matthew Minicus | Loyola | Patriot League | A | 16 | 31 | 22 | 32 | 6 | 21 | — | — | 27.6 | A #50 |
| 67 | Matt Collison | Johns Hopkins | Big Ten | M | 16 | 30 | 16 | 6 | 2 | 21 | — | — | 27.6 | M #15 |
| 68 | Brady Wambach | North Carolina | ACC | FO | 18 | 11 | 4 | 188 | 2 | 10 | 291-152 | — | 27.6 | FO #1 |
| 69 | John Murray | Sacred Heart | MAAC | M | 15 | 33 | 11 | 20 | 1 | 22 | — | — | 27.6 | M #16 |
| 70 | Blake Piscitiello | NJIT | America East | A | 14 | 35 | 30 | 16 | 3 | 46 | — | — | 27.5 | A #51 |
| 71 | Hunter Chauvette | Johns Hopkins | Big Ten | A | 16 | 40 | 7 | 13 | 1 | 15 | — | — | 27.5 | A #52 |
| 72 | Alex Jessey | Dartmouth | Ivy League | A | 13 | 31 | 17 | 24 | 4 | 18 | — | — | 27.4 | A #53 |
| 73 | Michael Meyer | Bucknell | Patriot League | A | 15 | 34 | 18 | 20 | 3 | 21 | — | — | 27.2 | A #54 |
| 74 | Luke Raymond | Villanova | Big East | A | 14 | 34 | 10 | 24 | 8 | 19 | — | — | 27.1 | A #55 |
| 75 | Ezra Moore | Bellarmine | ASUN | A | 16 | 29 | 43 | 29 | 3 | 54 | 0-2 | — | 26.8 | A #56 |
| 76 | Nick Roode | Michigan | Big Ten | A | 15 | 36 | 6 | 19 | 3 | 13 | — | — | 26.8 | A #57 |
| 77 | Jeremy Hopsicker | Brown | Ivy League | A | 13 | 35 | 2 | 20 | 6 | 8 | — | — | 26.7 | A #58 |
| 78 | Nolan Rappis | Marquette | Big East | A | 13 | 31 | 16 | 16 | 1 | 17 | — | — | 26.4 | A #59 |
| 79 | Sean Mullan | Marist | MAAC | M | 17 | 37 | 10 | 9 | 3 | 30 | — | — | 26.4 | M #17 |
| 80 | Zachary White | Utah | ASUN | A | 14 | 18 | 33 | 28 | 13 | 15 | — | — | 26.4 | A #60 |
| 81 | Ben Dutton | Saint Joseph's | Atlantic 10 | A | 13 | 38 | 5 | 12 | 2 | 14 | — | — | 26.4 | A #61 |
| 82 | Dylan Anderson | Robert Morris | NEC | A | 18 | 37 | 12 | 26 | 5 | 22 | — | — | 26.3 | A #62 |
| 83 | Sean Grogan | Yale | Ivy League | A | 15 | 30 | 21 | 34 | 5 | 27 | — | — | 26.0 | A #63 |
| 84 | Jake Carney | Sacred Heart | MAAC | A | 14 | 33 | 5 | 17 | 3 | 6 | — | — | 25.9 | A #64 |
| 85 | Chuck Rawson | Johns Hopkins | Big Ten | M | 16 | 24 | 16 | 13 | 3 | 13 | — | — | 25.5 | M #18 |
| 86 | Jack Turowsky | UMass | Atlantic 10 | M | 16 | 26 | 17 | 19 | 5 | 20 | — | — | 25.4 | M #19 |
| 87 | Patrick Linton | Siena | MAAC | M | 17 | 28 | 7 | 21 | 3 | 9 | — | — | 25.2 | M #20 |
| 88 | Hill Plunkett | Army | Patriot League | A | 17 | 30 | 24 | 30 | 11 | 32 | — | — | 25.2 | A #65 |
| 89 | Gunnar Fellows | Army | Patriot League | A | 17 | 36 | 17 | 31 | 1 | 33 | — | — | 25.1 | A #66 |
| 90 | Luke Winkler | Lehigh | Patriot League | M | 15 | 30 | 4 | 15 | 0 | 11 | — | — | 25.0 | M #21 |
| 91 | Richie Joseph | Providence | Big East | A | 17 | 39 | 10 | 25 | 4 | 32 | — | — | 25.0 | A #67 |
| 92 | Alec Tulio | Drexel | CAA | A | 15 | 32 | 13 | 28 | 3 | 20 | — | — | 24.8 | A #68 |
| 93 | Teddy Malone | Harvard | Ivy League | A | 14 | 34 | 13 | 12 | 3 | 22 | — | — | 24.6 | A #70 |
| 94 | Owen Kovacs | Bucknell | Patriot League | A | 15 | 31 | 8 | 26 | 4 | 8 | — | — | 24.6 | A #69 |
| 95 | Casey Quinson | Colgate | Patriot League | A | 15 | 39 | 6 | 42 | 10 | 37 | — | — | 24.4 | A #71 |
| 96 | Matt Pepe | Sacred Heart | MAAC | A | 15 | 27 | 25 | 21 | 4 | 26 | — | — | 24.3 | A #72 |
| 97 | John Aurandt | Harvard | Ivy League | M | 14 | 28 | 9 | 10 | 3 | 20 | — | — | 24.2 | M #22 |
| 98 | Colin Kurdyla | Rutgers | Big Ten | A | 15 | 30 | 27 | 22 | 3 | 33 | — | — | 24.2 | A #73 |
| 99 | Trevor Natalie | Hofstra | CAA | M | 14 | 28 | 6 | 16 | 3 | 13 | — | — | 23.9 | M #23 |
| 100 | Beau Durkin | VMI | NEC | M | 14 | 24 | 21 | 18 | 4 | 28 | — | — | 23.8 | M #24 |
Higgie Lax
Stats by Crease Cover
NCAA Division I men's lacrosse. Not official NCAA standings, and not betting advice.