Schedule
The 2027 schedule so far, plus every 2026 result.
86 games posted so far across 47 teams, 5 of them at neutral sites. More go up as schools post their schedules.
86 shown
| Date | Away | Score | Home | Status |
|---|---|---|---|---|
| Feb 6, 2027 | Drexel | - | Johns Hopkins | Scheduled |
| Feb 6, 2027 | Mercer | - | Hampton | Scheduled |
| Feb 6, 2027 | Army | - | UMass | Scheduled |
| Feb 12, 2027 | Mercer | - | North Carolina | Scheduled |
| Feb 13, 2027 | Georgetown | - | Johns Hopkins | Scheduled |
| Feb 13, 2027 | UMass | - | Merrimack | Scheduled |
| Feb 14, 2027 | Mercer | - | High Point | Scheduled |
| Feb 16, 2027 | Johns Hopkins | - | Towson | Scheduled |
| Feb 19, 2027 | Quinnipiac | - | UMass | Scheduled |
| Feb 20, 2027 | Johns Hopkins | - | Loyola | Scheduled |
| Feb 20, 2027 | VMI | - | Mercer | Scheduled |
| Feb 23, 2027 | Mercer | - | Lehigh | Scheduled |
| Feb 23, 2027 | UMass | - | UMass-Lowell | Scheduled |
| Feb 27, 2027 | North Carolina | - | Johns Hopkins | Scheduled |
| Feb 27, 2027 | Mercer | - | Quinnipiac | Scheduled |
| Feb 27, 2027 | UMass | - | Syracuse | Scheduled |
| Mar 5, 2027 | Princeton | - | vs Syracuse(Neutral — Dallas) | Scheduled |
| Mar 5, 2027 | Cornell | - | vs North Carolina(Neutral — Dallas) | Scheduled |
| Mar 6, 2027 | Colgate | - | Loyola | Scheduled |
| Mar 6, 2027 | Army | - | Holy Cross | Scheduled |
| Mar 6, 2027 | Boston U | - | Navy | Scheduled |
| Mar 6, 2027 | Lehigh | - | Bucknell | Scheduled |
| Mar 6, 2027 | Johns Hopkins | - | vs Duke(Neutral — Charlotte) | Scheduled |
| Mar 6, 2027 | Marquette | - | Mercer | Scheduled |
| Mar 6, 2027 | UMass | - | Albany | Scheduled |
| Mar 7, 2027 | Cornell | - | vs Syracuse(Neutral — Dallas) | Scheduled |
| Mar 7, 2027 | Princeton | - | vs North Carolina(Neutral — Dallas) | Scheduled |
| Mar 9, 2027 | Mercer | - | Monmouth | Scheduled |
| Mar 9, 2027 | Brown | - | UMass | Scheduled |
| Mar 13, 2027 | Lehigh | - | Boston U | Scheduled |
| Mar 13, 2027 | Lafayette | - | Army | Scheduled |
| Mar 13, 2027 | Navy | - | Bucknell | Scheduled |
| Mar 13, 2027 | Holy Cross | - | Colgate | Scheduled |
| Mar 13, 2027 | Virginia | - | Johns Hopkins | Scheduled |
| Mar 20, 2027 | Holy Cross | - | Lafayette | Scheduled |
| Mar 20, 2027 | Boston U | - | Army | Scheduled |
| Mar 20, 2027 | Loyola | - | Lehigh | Scheduled |
| Mar 20, 2027 | Bucknell | - | Colgate | Scheduled |
| Mar 20, 2027 | Johns Hopkins | - | Syracuse | Scheduled |
| Mar 20, 2027 | UMass | - | Richmond | Scheduled |
| Mar 23, 2027 | Mercer | - | Fairfield | Scheduled |
| Mar 27, 2027 | Rutgers | - | Ohio State | Scheduled |
| Mar 27, 2027 | Johns Hopkins | - | Michigan | Scheduled |
| Mar 27, 2027 | Colgate | - | Boston U | Scheduled |
| Mar 27, 2027 | Lehigh | - | Holy Cross | Scheduled |
| Mar 27, 2027 | Lafayette | - | Navy | Scheduled |
| Mar 27, 2027 | Loyola | - | Bucknell | Scheduled |
| Mar 27, 2027 | Mercer | - | Notre Dame | Scheduled |
| Mar 27, 2027 | St. Bonaventure | - | UMass | Scheduled |
| Apr 3, 2027 | Ohio State | - | Penn State | Scheduled |
| Apr 3, 2027 | Michigan | - | Maryland | Scheduled |
| Apr 3, 2027 | Holy Cross | - | Loyola | Scheduled |
| Apr 3, 2027 | Bucknell | - | Lafayette | Scheduled |
| Apr 3, 2027 | Army | - | Lehigh | Scheduled |
| Apr 3, 2027 | Navy | - | Colgate | Scheduled |
| Apr 3, 2027 | Rutgers | - | Johns Hopkins | Scheduled |
| Apr 3, 2027 | Queens | - | Mercer | Scheduled |
| Apr 3, 2027 | UMass | - | Saint Joseph's | Scheduled |
| Apr 10, 2027 | Maryland | - | Ohio State | Scheduled |
| Apr 10, 2027 | Michigan | - | Rutgers | Scheduled |
| Apr 10, 2027 | Loyola | - | Boston U | Scheduled |
| Apr 10, 2027 | Navy | - | Holy Cross | Scheduled |
| Apr 10, 2027 | Colgate | - | Lafayette | Scheduled |
| Apr 10, 2027 | Bucknell | - | Army | Scheduled |
| Apr 10, 2027 | Mercer | - | Utah | Scheduled |
| Apr 10, 2027 | Lehigh | - | UMass | Scheduled |
| Apr 17, 2027 | Ohio State | - | Johns Hopkins | Scheduled |
| Apr 17, 2027 | Penn State | - | Michigan | Scheduled |
| Apr 17, 2027 | Lafayette | - | Loyola | Scheduled |
| Apr 17, 2027 | Army | - | Navy | Scheduled |
| Apr 17, 2027 | Boston U | - | Bucknell | Scheduled |
| Apr 17, 2027 | Colgate | - | Lehigh | Scheduled |
| Apr 17, 2027 | Mercer | - | Bellarmine | Scheduled |
| Apr 17, 2027 | Hobart | - | UMass | Scheduled |
| Apr 24, 2027 | Ohio State | - | Michigan | Scheduled |
| Apr 24, 2027 | Bucknell | - | Holy Cross | Scheduled |
| Apr 24, 2027 | Lehigh | - | Navy | Scheduled |
| Apr 24, 2027 | Boston U | - | Lafayette | Scheduled |
| Apr 24, 2027 | Loyola | - | Army | Scheduled |
| Apr 24, 2027 | Air Force | - | Mercer | Scheduled |
| Apr 24, 2027 | High Point | - | UMass | Scheduled |
| Apr 30, 2027 | Holy Cross | - | Boston U | Scheduled |
| Apr 30, 2027 | Navy | - | Loyola | Scheduled |
| Apr 30, 2027 | Lafayette | - | Lehigh | Scheduled |
| Apr 30, 2027 | Army | - | Colgate | Scheduled |
| Apr 30, 2027 | Mercer | - | Jacksonville | Scheduled |
Higgie Lax
Stats by Crease Cover
NCAA Division I men's lacrosse. Not official NCAA standings, and not betting advice.