Teams, MON, NCAA D1 Men, CAA
Monmouth
CAA2026 season (final)
Archive records: 2025 5-9 (season page →), 2024 5-8 (season page →), 2023 5-9 (season page →)
Crease Cover metrics
FormulasCrease Cover originals. Play-by-play: 13 play-by-play games.
Roster averages
Averages from the 2027 roster (48 players; players without a listed value are skipped). Tallest, heaviest and most experienced = 1st.
2027 upcoming schedule
1 game, 2027 schedule (partial)
2026 results (archive)
13 games, 2026 season (final)
2027 Roster
All 2027 rosters48 players, from the school's official roster page. Source: monmouthhawks.com/sports/mens-lacrosse/roster/2027 checked 2026-10-26. A hyphen (-) means not listed. Linked names go to the player's 2026 page.
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown | High school | Previous school |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kai Archer | M | So. | 6-0 | - | Charlottesville, VA | The Covenant School | Le Moyne College |
| 1 | Matt Porazzo | A | Sr. | 5-8 | 160 | Belmar, NJ | Manasquan | - |
| 2 | Tyler Appenzeller | M | Fr. | 6-1 | - | Ellicott City, MD | Mount St. Joseph High School | - |
| 3 | Hayden Chester | LSM | Gr. | 6-3 | 175 | Newport Beach, CA | St. Margaret's Episcopal | - |
| 4 | Ethan Fisher | D | Jr. | 6-0 | 190 | Atlanta, GA | McCallie School | - |
| 5 | Landon Parker | FO | Jr. | 6-4 | 245 | Lansing, MI | Grand Ledge | - |
| 6 | JJ Rardin | A | Fr. | 6-2 | - | Easton, MD | Saints Peter and Paul High School | - |
| 7 | Miles Fang | M | Sr. | 6-0 | 190 | Arlington, VA | Yorktown / Lindenwood | - |
| 8 | Tate Mullin | M | Fr. | 6-1 | - | Jamesville, NY | Jamesville-DeWitt High School | - |
| 9 | Owen Hynes | A | Fr. | 6-5 | - | Denver, CO | Regis Jesuit High School | - |
| 10 | Brendan Dundas | A | Sr. | 5-9 | 160 | Doylestown, PA | Springside Chestnut Hill Academy | - |
| 11 | Matt Schneider | M | So. | 6-2 | 200 | Spring Lake Heights, NJ | Manasquan | - |
| 12 | Fletcher Sullivan | M | Sr. | 6-2 | 180 | Parker, CO | Regis Jesuit | - |
| 13 | Dylan Cadigan | G | Sr. | 6-5 | 200 | Baltimore, MD | Boys’ Latin School of Maryland | - |
| 14 | Riley Chester | M | Gr. | 6-3 | 210 | Newport Beach, CA | St. Margaret's Episcopal | - |
| 15 | Carter Malone | M | Sr. | 5-11 | 175 | Raleigh, NC | Cardinal Gibbons | - |
| 16 | Mark Henry | M | So. | 5-10 | 185 | Rockville, MD | Rockville | - |
| 17 | Ryan Wallace | D | So. | 6-2 | 195 | Happy Valley, OR | Lakerdige | - |
| 18 | Gavin Seaman | LSM | Jr. | 6-2 | - | West Chester, PA | Rustin High School | - |
| 19 | SJ Dohrenwend | M | Jr. | 5-8 | 150 | San Diego, CA | Torrey Pines | - |
| 20 | Bradley Wyckoff | M | Sr. | 6-3 | 210 | Levittown, NY | Chaminade | - |
| 21 | Tyler Gresh | G | Sr. | 6-0 | - | Avon, CT | Avon High School | Long Island University |
| 22 | Colby Frigon | A | Sr. | 5-10 | - | Coventry, RI | La Salle Academy | UMass Lowell |
| 23 | Brady Brown | A | Sr. | 6-6 | 220 | Highlands Ranch, CO | Mountain Vista | - |
| 25 | Dominick Giglio | LSM | Sr. | 5-10 | 175 | Wall, NJ | Wall | - |
| 28 | Sean Massett | D | 5th | 6-2 | - | Mahopac, NY | Mahopac High School | - |
| 29 | JD Steidle | LSM | So. | 6-2 | 190 | Mullica Hill, NJ | Clearview Regional | - |
| 31 | Brayden Lasensky | FO | So. | 5-9 | 190 | Oxford, PA | Salesianum | - |
| 32 | Will Hohn Jr. | FO | Sr. | 5-7 | 165 | Kennett Square, PA | The Episcopal Academy | - |
| 33 | Cole Pitcher | M | Jr. | 6-5 | - | Moorestown, NJ | Moorestown High School | - |
| 34 | JJ Jenkins | D | Sr. | 6-3 | 185 | Wheatley Heights, NY | Saint Anthony's | Penn State |
| 35 | Conor Duncan | D | Jr. | 5-11 | 175 | Yorktown, NY | Yorktown | - |
| 40 | Ryan Rampey | M | So. | 6-0 | 200 | Coweta, OK | Holland Hall Prep | - |
| 41 | Ben L'Hommedieu | A | So. | 5-10 | 155 | Portland, OR | Lincoln | - |
| 42 | Charlie Helfferich | D | Fr. | 6-3 | - | Annapolis, MD | Severn School | - |
| 43 | Arjun Gill | G | Jr. | 5-10 | 180 | Burnaby, BC, Canada | Westtown School | - |
| 44 | Ty Caffarelli | A | Gr. | 5-9 | 185 | Newport Beach, CA | Corona Del Mar | - |
| 45 | Jack O'Neill | FO | Sr. | 6-3 | 230 | West Chester, PA | Archmere Academy | Wagner |
| 46 | Will Bohne | M | Jr. | 5-11 | 190 | Toledo, OH | St. John's Jesuit / Western Reserve Academy | - |
| 47 | LJ Iacuone | D | Sr. | 5-8 | 170 | Mahopac, NY | Archbishop Stepinac | - |
| 48 | Luke Logan | G | So. | 5-10 | 190 | Skaneateles, NY | Skaneateles | - |
| 49 | Kade Hoogstraten | A | Sr. | 6-2 | 225 | Abbotsford, BC, Canada | Royal Bay Secondary School | - |
| 51 | Mac Dixon | D | Fr. | 6-3 | - | Dallas, TX | Highland Park High School | - |
| 70 | Bobby Keane | M | Sr. | 6-1 | 200 | Crofton, MD | St. Mary's Annapolis / High Point | - |
| 77 | Dougie Kolb | M | Jr. | 5-11 | 190 | Bel Air, MD | The John Carroll School | - |
| 80 | Lincoln Oles | LSM | So. | 6-3 | - | Greenvile, SC | Greenville High School | - |
| 88 | Torin Harmon | M | Sr. | 5-10 | 205 | Monmouth Beach, NJ | Red Bank Catholic | - |
| 99 | Kevin Ring | D | So. | 6-2 | 195 | Doylestown, PA | La Salle College | - |
Higgie Lax
Stats by Crease Cover
NCAA Division I men's lacrosse. Not official NCAA standings, and not betting advice.