Teams, JHU, NCAA D1 Men, Big Ten
Johns Hopkins
Big Ten2026 season (final)
Archive records: 2025 6-8 (season page →), 2024 11-5 (season page →), 2023 12-6 (season page →)
Crease Cover metrics
FormulasCrease Cover originals. Play-by-play: 16 play-by-play games.
Roster averages
Averages from the 2027 roster (60 players; players without a listed value are skipped). Tallest, heaviest and most experienced = 1st.
2027 upcoming schedule
11 games, 2027 schedule (partial)
2026 results (archive)
16 games, 2026 season (final)
2027 Roster
All 2027 rosters60 players, from the school's official roster page. Source: hopkinssports.com/sports/mens-lacrosse/roster/2027 checked 2026-09-29. A hyphen (-) means not listed. Linked names go to the player's 2026 page.
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown | High school |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Brown | D | Gr. | 6-2 | 200 | Monroe Township, NJ | Hun School/Deerfield Academy |
| 2 | Walter Zhao | FO | Jr. | 5-10 | 190 | Millstone, NJ | Allentown |
| 3 | Ciaran McCleary | M | Jr. | 6-2 | 180 | Olney, MD | Georgetown Prep |
| 4 | Jimmy Ayers | A | Sr. | 5-9 | 160 | South Hamilton, MA | St. John's Prep |
| 5 | Liam Burke | SS | Jr. | 5-10 | 185 | Mohegan Lake, NY | Hotchkiss |
| 6 | Quintan Kilrain | D | Sr. | 6-0 | 195 | Purcellville, VA | Lawrenceville |
| 7 | Liam Gregorek | M | Jr. | 5-10 | 170 | Wading River, NY | Shoreham-Wading River |
| 8 | Gavin Fitzpatrick | D | So. | 6-0 | 185 | Carle Place, NY | Chaminade |
| 9 | Konrad Miklaszewski | D | Gr. | 6-2 | 185 | Montclair, NJ | Montclair |
| 10 | Erik Chick | M | Sr. | 6-2 | 180 | Harwood, MD | St. Mary's |
| 11 | Alex Lacey | SS | Jr. | 6-3 | 210 | Brookeville, MD | Sherwood |
| 12 | Dan Sheppard | FO | Sr. | 6-0 | 185 | Franklin Lakes, NJ | Bergen Catholic |
| 13 | Luke Martin | D | Sr. | 6-1 | 175 | Dix Hills, NY | St. Anthony's |
| 14 | Charlie Hazard | LSM | Sr. | 5-11 | 185 | Wellesley Hills, MA | Belmont Hill |
| 15 | Ollie Nolting | A/M | So. | 6-1 | 180 | Greenwood Village, CO | Cherry Creek |
| 16 | Connor Kuttin | A | So. | 5-7 | 165 | St. James, NY | Chaminade |
| 17 | Sean Crogan | M | Jr. | 5-9 | 175 | Lexington, MA | Lexington |
| 18 | Reece DiCicco | SS | Jr. | 5-9 | 170 | Guelph, Ontario | Lawrenceville |
| 20 | Zach Claiborne | SS | Sr. | 6-0 | 195 | Rolling Meadows, IL | Western Reserve Academy |
| 22 | Triston Jewell | M | Sr. | 5-10 | 175 | Corona, CA | Mater Dei |
| 23 | Ben Firlie | M | Jr. | 5-10 | 190 | Timonium, MD | McDonogh |
| 24 | Gabe Sorichetti | A | Sr. | 6-0 | 165 | Whitby, Ontario | Culver |
| 25 | Brooks English | M | Gr. | 5-10 | 160 | Burlington, Ontario | Lawrenceville |
| 26 | Jake Johnston | M | Fr. | 5-10 | 165 | Melville, NY | St. Anthony's |
| 27 | Jameson Smith | M | Gr. | 6-3 | 205 | Bayport, NY | Bayport Blue Point |
| 28 | Joe Hobot | FO | Jr. | 5-10 | 165 | Nesconset, NY | Loomis Chaffee |
| 29 | Charlie Iler | A | Sr. | 5-9 | 180 | Alamo, CA | San Ramon Valley |
| 30 | James Rost | M | So. | 5-10 | 180 | Pittsburgh, PA | Shady Side Academy |
| 32 | Carter Kryszak | FO | Jr. | 6-0 | 195 | Apex, NC | Middle Creek |
| 33 | Max McCarthy | D | Sr. | 6-1 | 195 | Huntington, NY | St. Anthony's |
| 34 | David Disque | M | So. | 6-0 | 195 | Syosset, NY | Syosset, Loomis Chaffee |
| 35 | Adam Corkhill | SS | Fr. | 6-0 | 185 | Leesburg, VA | St. Paul VI |
| 36 | Cameron James | A | Fr. | 5-10 | 195 | Saint James, NY | Smithtown East |
| 37 | Henry Bertelsen | FO | Fr. | 6-0 | 175 | New Hope, PA | Chestnut Hill Academy |
| 39 | Louie Marobella | D | Fr. | 6-2 | 205 | Sudbury, MA | Belmont Hill |
| 40 | Warry Colhoun | SS | Sr. | 6-0 | 200 | Baltimore, MD | Gilman |
| 41 | Philip Verdi | G | Sr. | 6-0 | 230 | Oyster Bay, NY | Chaminade |
| 42 | Bing Burch | D | Fr. | 6-1 | 190 | Baltimore, MD | Loyola |
| 43 | Tanner Shimko | G | Fr. | 6-3 | 190 | Howell, NJ | Delbarton/Avon Old Farms (CT) |
| 44 | Joey Levenberg | SS | So. | 5-11 | 190 | San Diego, CA | Torrey Pines |
| 45 | Jay Rodgers | M | So. | 6-4 | 215 | Towson, MD | Gilman |
| 46 | Parker Sorenson | D | So. | 5-10 | 185 | Maple Ridge, British Columbia | Culver |
| 47 | Jos Chois | SS | So. | 6-0 | 200 | Tampa, FL | Tampa Prep |
| 48 | Tyler Eye | LSM | Jr. | 6-0 | 180 | Jersey City, NJ | Lawrenceville |
| 49 | JT Mathura | LSM | Fr. | 6-2 | 185 | Bethesda, MD | Landon |
| 50 | Harrison Morris | A | Fr. | 5-10 | 175 | Chapel Hill, NC | St. Anne's Belfield (VA) |
| 51 | Chuck Rawson | M | Sr. | 5-10 | 175 | Burlington, Ontario | Lawrenceville |
| 52 | Graham Kaestner | D | Jr. | 6-1 | 190 | Los Gatos, CA | Sacred Heart |
| 53 | Alexander Swinnie | FO | So. | 5-10 | 180 | Rensselaer, NY | Lawrenceville |
| 54 | Angus Brown | D | Fr. | 6-0 | 190 | New York, NY | The Taft School |
| 55 | Max Wickersham | A/M | So. | 6-0 | 180 | North Wales, PA | La Salle College HS |
| 66 | Nick Testa | A | Fr. | 5-7 | 160 | Boca Raton, FL | Saint Andrew's |
| 77 | Carmelo Pace | SS | Jr. | 5-11 | 160 | Smithtown, NY | Smithtown-West |
| 87 | Oran Gelinas | G | Gr. | 6-4 | 225 | Waltham, MA | Middlesex |
| 88 | Jameson Coffman | SS | Fr. | 6-2 | 215 | Severna Park, MD | Archbishop Spaulding |
| 89 | Colby Rossettie | A | Fr. | 6-1 | 190 | San Diego, CA | Lawrenceville (NJ) |
| 91 | Hunter Chauvette | A | Sr. | 5-11 | 180 | Shaker Heights, OH | Lawrenceville |
| 92 | Patrick Hiebert | D | So. | 5-9 | 185 | Chappaqua, NY | Brunswick School (CT) |
| 97 | Vernon Cooke | A | Sr. | 6-0 | 195 | Nedrow, NY | Lafayette |
| 99 | Dash Lamitie | G | So. | 6-4 | 180 | New Hartford, NY | Salisbury School |
Higgie Lax
Stats by Crease Cover
NCAA Division I men's lacrosse. Not official NCAA standings, and not betting advice.