Teams, SIE, NCAA D1 Men, MAAC
Siena
MAAC2026 season (final)
Archive records: 2025 11-5 (season page →), 2024 8-8 (season page →), 2023 9-7 (season page →)
Crease Cover metrics
FormulasCrease Cover originals. Play-by-play: 17 play-by-play games.
Roster averages
Averages from the 2027 roster (52 players; players without a listed value are skipped). Tallest, heaviest and most experienced = 1st.
2027 upcoming schedule
0 games, 2027 schedule (partial)
2026 results (archive)
17 games, 2026 season (final)
2027 Roster
All 2027 rosters52 players, from the school's official roster page. Source: sienasaints.com/sports/mens-lacrosse/roster/2027 checked 2026-10-19. A hyphen (-) means not listed. Linked names go to the player's 2026 page.
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown | High school |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jack Lamarca | D | R-Jr. | 6-2 | 170 | Manhasset, NY | Manhasset |
| 1 | Ben Diemer | D | So. | 6-0 | 205 | Reading, MA | Reading Memorial |
| 2 | Gavin Blenk | M | Gr. | 6-2 | 200 | Scarsdale, NY | Iona Preparatory |
| 3 | Thomas Brennan | M | R-So. | 6-2 | 188 | West Nyack, NY | Saint Joseph Regional |
| 4 | Caden Olmstead | A | Gr. | 6-1 | 190 | Binghamton, NY | Chenango Forks |
| 5 | Colin Lennon | M | So. | 6-1 | 180 | Huntington, NY | Huntington |
| 6 | Jake McMahon | M | So. | 6-0 | 180 | Camillus, NY | West Genesee |
| 7 | Logan Cash | M | So. | 5-8 | 170 | East Northport, NY | Northport |
| 8 | Hans Hoerschelmann | M | So. | 5-10 | 165 | Edmonds, WA | Bishop Blanchet |
| 9 | Vito DeBellis | G | Gr. | 5-8 | 170 | Yorktown Heights, NY | Yorktown |
| 10 | Brandon Blenk | M | Sr. | 6-0 | 170 | Scarsdale, NY | Iona Preparatory |
| 11 | Lincoln Boldizsar | Attack / Midfield | Fr. | 5-9 | 175 | Loveland, OH | Loveland |
| 12 | Michael "Ike" Stitle | Attack / Midfield | Fr. | 5-11 | 185 | Carmel, IN | Carmel |
| 13 | Finn Moran | D | Jr. | 6-2 | 200 | Amherst, NH | Bishop Guertin |
| 14 | Patrick Radomski | A | Sr. | 6-4 | 200 | Massapequa, NY | Massapequa |
| 15 | Adam Rayfield | A | R-So. | 6-0 | 175 | Marcellus, NY | Marcellus |
| 16 | Nikolas Barbero | A | Sr. | 5-8 | 160 | Setauket, NY | Ward Melville |
| 17 | Liam Lennon | M | Gr. | 6-0 | 190 | Huntington, NY | Huntington |
| 18 | Carter Fort | M | Sr. | 5-10 | 170 | Latham, NY | Shaker |
| 19 | Tim McDonald | M | So. | 5-5 | 170 | Huntington, NY | Huntington |
| 20 | Ryan Vogel | M | Jr. | 6-0 | 175 | Yorktown Heights, NY | Yorktown |
| 21 | Tommy Carroll | A | So. | 5-10 | 170 | Wilton, NY | IMG Academy/Saratoga Springs |
| 22 | Michael Felicetti | A | Jr. | 6-4 | 175 | Lindenhurst, NY | Kellenberg Memorial |
| 23 | Cameron Golding | D | So. | 6-0 | 210 | Miller Place, NY | Miller Place |
| 24 | Chris Landers | G | So. | 6-0 | 235 | Wilton, NY | Christian Brothers Academy |
| 25 | Tyler Kuprianchik | FO | Gr. | 5-11 | 175 | Northport, NY | Northport (Nassau CC / Penn State) |
| 26 | Kameron Tremblay | A | Fr. | 5-5 | 145 | Billerica, MA | Billerica Memorial |
| 27 | Derek Busking | A | So. | 5-9 | 160 | Bay Shore, NY | West Islip |
| 28 | Leo Cataldo | FO | So. | 5-9 | 180 | Bethpage, NY | Bethpage |
| 29 | Doug Annicelli | M | So. | 6-2 | 185 | Port Jefferson Station, NY | Comsewogue |
| 30 | James O'Hara | G | So. | 5-10 | 160 | Goshen, NY | Don Bosco Prep |
| 31 | Johnny Carrington | G | R-So. | 6-3 | 193 | Aurora, IL | Wheaton Academy |
| 32 | Joe Valenza | LSM | Sr. | 6-0 | 170 | Hauppauge, NY | Hauppauge |
| 33 | Owen Reese | M | Fr. | 6-3 | 193 | Larchmont, NY | Mamaroneck |
| 35 | Logan Banek | FO | Jr. | 5-10 | 200 | New Hartford, NY | New Hartford |
| 36 | Chase Busking | A | Fr. | 5-7 | 140 | West Islip, NY | West Islip |
| 37 | Jacob Wells | D | Jr. | 6-0 | 190 | Bartlett, IL | Wheaton Academy |
| 38 | Jacob Quintos | Defense / Long Stick Midfield | Fr. | 5-10 | 168 | Glen Ellyn, IL | Glenbard West |
| 39 | Shea Hogan | A | Jr. | 6-2 | 185 | Middle Grove, NY | Christian Brothers Academy / Albany Academy (Stony Brook) |
| 40 | Tyler Strohm | D | So. | 6-5 | 215 | Port Jefferson, NY | Comsewogue |
| 41 | PJ Mackey | D | Sr. | 6-5 | 180 | Cheshire, CT | Xavier |
| 42 | William Sniffen | M | Sr. | 5-9 | 165 | Cold Spring, NY | Haldane |
| 43 | Fallou Faye | M | So. | 6-4 | 170 | Cold Spring, NY | Haldane |
| 44 | Nolan Cadieux | A | Sr. | 6-1 | 185 | Millbrook, NY | Millbrook |
| 45 | George Green | Long Stick Midfield / Defense | Fr. | 5-7 | 165 | Wading River, NY | Shoreham Wading River |
| 47 | Jordon Hankel | G | Jr. | 5-10 | 158 | Cold Spring, NY | Haldane (Sage) |
| 48 | Brody Corless | LSM | So. | 5-7 | 165 | Cold Spring, NY | Haldane |
| 50 | Johnny Accardo | D | Jr. | 5-11 | 185 | Warwick, NY | Warwick Valley |
| 55 | Ryan Wilson | M | Jr. | 6-0 | 170 | Shoreham-Wading River, NY | Shoreham-Wading River |
| 77 | Anthony Nicolucci | D | Jr. | 6-0 | 190 | Baldwinsville, NY | Charles W Baker |
| 88 | Daniel Craig | D | Sr. | 6-3 | 200 | North Chelmsford, MA | Chelmsford |
| 91 | Xander Derkatz | A | Gr. | 5-11 | 180 | Windsor, Ontario | F.J. Brennan Catholic |
Higgie Lax
Stats by Crease Cover
NCAA Division I men's lacrosse. Not official NCAA standings, and not betting advice.