Teams, PRIN, NCAA D1 Men, Ivy League
Princeton
Ivy League2026 season (final)
Archive records: 2025 13-4 (season page →), 2024 11-5 (season page →), 2023 8-7 (season page →)
Crease Cover metrics
FormulasCrease Cover originals. Play-by-play: 19 play-by-play games.
Roster averages
Averages from the 2027 roster (53 players; players without a listed value are skipped). Tallest, heaviest and most experienced = 1st.
2027 upcoming schedule
2 games, 2027 schedule (partial)
2026 results (archive)
19 games, 2026 season (final)
2027 Roster
All 2027 rosters53 players, from the school's official roster page. Source: goprincetontigers.com/sports/mens-lacrosse/roster/2027 checked 2026-10-26. A hyphen (-) means not listed. Linked names go to the player's 2026 page.
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown | High school |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Colin Burns | A | Sr. | 6-1 | 200 | Potomac, Md. | Georgetown Prep |
| 1 | Mark Marino | SSDM | Sr. | 6-1 | 205 | Mahwah, N.J. | Don Bosco Prep |
| 2 | Nate Kabiri | A | Sr. | 6-1 | 190 | McLean, Va. | Georgetown Prep |
| 3 | Cody Lam | A | Jr. | 6-3 | 215 | Westfield, N.J. | Westfield |
| 4 | Jackson Green | SSDM | Sr. | 6-3 | 225 | Rochester, N.Y. | Mendon |
| 5 | Matt Giannetti | D | So. | 6-2 | 200 | Rye, N.Y. | Rye |
| 6 | Brody Upton | M | Sr. | 6-7 | 230 | Dedham, Mass. | Noble & Greenough |
| 7 | Will Fuller | A | So. | 5-11 | 170 | Winchester, Mass. | Buckingham Browne and Nichols |
| 8 | Parker Reynolds | M | So. | 5-10 | 170 | Manlius, N.Y. | Salisbury School |
| 9 | Jacob Todd | A | Sr. | 6-2 | 200 | Stevensville, Md. | Severn School |
| 10 | Tuck Gilbane | A | Fr. | 5-11 | 195 | Chestnut Hill, Mass. | Noble & Greenough |
| 11 | Adam Ponting | M | Fr. | 6-4 | 190 | Welland, Ont. | Lawrenceville Prep |
| 12 | Peter Buonanno | A | Jr. | 6-1 | 175 | Providence, R.I. | Moses Brown |
| 13 | Mack Smink | A | Fr. | 5-8 | 160 | Dedham, Mass. | Noble & Greenough |
| 14 | Owen Fischer | SSDM | Sr. | 6-3 | 205 | Glen Arm, Md. | Loyola Blakefield |
| 15 | Hunter Spiess | D | Sr. | 6-2 | 200 | Old Greenwich, Conn. | Brunswick |
| 16 | AJ Yeung | FO | Fr. | 5-10 | 180 | Windham, N.H. | Holderness School |
| 17 | Finn Fox | D | Jr. | 6-1 | 195 | Weston, Mass. | Belmont Hill |
| 18 | Evan Calkins | M | So. | 6-1 | 190 | Naples, Fla. | Lawrenceville Prep |
| 19 | Tucker Wade | M | Sr. | 6-0 | 200 | Bethesda, Md. | Bullis |
| 20 | John Barnds | M | Fr. | 6-3 | 210 | Woodside, Calif. | Sacred Heart Prep |
| 21 | Carson Krammer | M | Sr. | 6-5 | 245 | Kirkland, Wash. | Lake Washington |
| 22 | Isaac Cruz | SSDM | Jr. | 5-10 | 190 | Montgomery, N.Y. | Pine Bush/St. Joseph's Regional |
| 23 | Colin Vickrey | G | Sr. | 6-2 | 200 | Westlake, Texas | Culver Military Academy |
| 24 | Carter Johnson | G | Jr. | 6-2 | 190 | Jackson, Wyoming | Jackson Hole Community |
| 25 | Caden Southworth | M | So. | 6-1 | 185 | Great Falls, Va. | Landon |
| 26 | Blake O'Callaghan | G | Fr. | 5-7 | 170 | Katonah, N.Y. | John Jay |
| 27 | Beckett Archer | D | Fr. | 6-0 | 190 | Seattle, Wash. | Seattle Prep |
| 28 | Jack Stahl | D | Sr. | 6-4 | 190 | Newport Beach, Calif. | St. Margarets |
| 29 | Connor Crosby | M | Jr. | 6-1 | 195 | Greenwich, Conn. | Brunswick |
| 30 | Noah Han | M | Fr. | 6-1 | 185 | Great Falls, Va. | Georgetown Prep |
| 31 | Caden Frank | D | So. | 6-1 | 185 | Rollingwood, Texas | Westlake |
| 32 | Jake Reese | M | Fr. | 6-2 | 200 | Larchmont, N.Y. | Mamaroneck |
| 33 | Porter Malkiel | A | Jr. | 5-11 | 185 | Portland, Ore. | Jesuit Portland |
| 35 | Gavin Duran | D | Fr. | 6-0 | 180 | Port Washington, N.Y. | Chaminade |
| 36 | Jake Vana | M | Jr. | 6-1 | 200 | Boxford, Mass. | St. John's Prep |
| 39 | Aidan Cabahug-Almonte | FO | Fr. | 5-8 | 170 | Wayne, Pa. | Malvern Prep |
| 40 | Tucker Spiess | D | So. | 6-1 | 190 | Old Greenwich, Conn. | Brunswick |
| 41 | Beau Hokanson | M | Jr. | 5-10 | 180 | Encinitas, Calif. | La Costa Canyon |
| 43 | Thatcher Bernstein | A | So. | 6-4 | 215 | Brookline, Mass. | Noble & Greenough |
| 44 | Kevin Morrow | D | Jr. | 6-3 | 180 | Cherry Hills Village, Colo. | Cherry Creek/Lawrenceville |
| 45 | Cooper Revis | FO | So. | 5-10 | 190 | Chevy Chase, Md. | Bullis |
| 46 | Wilder Burgin | SSDM | Sr. | 6-0 | 180 | Bronxville, N.Y. | Bronxville |
| 48 | Flynt Leverett | D | Fr. | 6-2 | 215 | Houston, Texas | Culver Military |
| 49 | Tyler Harris | SSDM | Sr. | 6-2 | 195 | Atlanta, Ga. | Westminster |
| 50 | Tyler McDermott | M | So. | 5-10 | 190 | Rye, N.Y. | Rye |
| 52 | Matthew Kephart | D | Jr. | 6-2 | 210 | Garden City, N.Y. | Garden City |
| 53 | Gus von Metzsch | G | So. | 6-4 | 230 | Piedmont, Calif. | Piedmont |
| 55 | Caden Creech | D | Fr. | 6-2 | 195 | Tampa, Fla. | Salisbury School (Conn.) |
| 66 | Cooper Mueller | SSDM | Sr. | 6-3 | 180 | Villanova, Pa. | Radnor |
| 77 | Aidan McDonald | A | Jr. | 5-8 | 175 | Maple Ridge, B.C. | Culver Military |
| 88 | Remi Zeitlin | M | Fr. | 6-1 | 190 | Brooklyn, N.Y. | Deerfield Academy |
| 99 | Russ Fitzgerald | FO | So. | 5-10 | 210 | Flourtown, Pa. | Taft |
Higgie Lax
Stats by Crease Cover
NCAA Division I men's lacrosse. Not official NCAA standings, and not betting advice.