Teams, UVM, NCAA D1 Men, America East
Vermont
America East2026 season (final)
Archive records: 2025 5-7 (season page →), 2024 8-8 (season page →), 2023 9-5 (season page →)
Crease Cover metrics
FormulasCrease Cover originals. Play-by-play: 14 play-by-play games.
Roster averages
Averages from the 2027 roster (44 players; players without a listed value are skipped). Tallest, heaviest and most experienced = 1st.
2027 upcoming schedule
0 games, 2027 schedule (partial)
2026 results (archive)
14 games, 2026 season (final)
2027 Roster
All 2027 rosters44 players, from the school's official roster page. Source: uvmathletics.com/sports/mens-lacrosse/roster/2027 checked 2026-10-19. A hyphen (-) means not listed. Linked names go to the player's 2026 page.
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown | High school |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Colin Anderson | G | So. | 5-10 | 155 | Chatham, NJ | Gill St. Bernard's School |
| 1 | Zakkary Chesteen | D | So. | 6-1 | 190 | Annandale, VA | Paul VI Catholic High School |
| 2 | Ben Duffy | M | Jr. | 6-1 | 185 | Annapolis, MD | Archbishop Spalding |
| 3 | Rocco Boland | F | Sr. | 5-9 | 185 | Tolland, CT | Millbrook School |
| 4 | Mack Cohen | M | Fr. | 5-10 | 170 | Bethesda, MD | Landon School |
| 5 | Pat Coughlin | A | Jr. | 6-3 | 200 | Orange, CT | Amity High School |
| 6 | Milo Penniston | D | So. | 6-2 | 190 | Mountain Lakes, NJ | Mountain Lakes High School |
| 7 | Finn O'Hara | M | Sr. | 6-3 | 210 | Waitsfield, Vt | Holderness School |
| 8 | Matthew Drimmie | A/M | Jr. | 5-10 | 165 | Port Perry, Ontario | Everest Academy |
| 9 | Sean Grevelding | A | So. | 6-0 | 170 | Cheshire, CT | Cheshire High School |
| 10 | Ethan Pearson | M | Sr. | 6-0 | 195 | Littleton, CO | Mountain Vista High School |
| 11 | Charlie Carroll | M | So. | 6-1 | 170 | Marshfield, MA | Marshfield High School |
| 12 | Ryan Daly | G | Sr. | 6-1 | 180 | Norwell, MA | Norwell High School |
| 13 | Holden Roberts | G | Fr. | 5-11 | 183 | Tulsa, Oklahoma | St. Anne’s-Belfield School |
| 14 | Zach Silverman | M | Fr. | 5-9 | 175 | Meadowbrook, Pa | Springside Chestnut Hill Academy |
| 15 | Sean McCeney | M | Jr. | 5-9 | 165 | Summit, NJ | Summit High School |
| 16 | Aneel Ward | LSM/D | So. | 6-2 | 205 | West New York, NJ | St. Peter's Preparatory School |
| 17 | Dean Driscoll | D | Jr. | 6-1 | 190 | Stratham, NH | Holderness School |
| 20 | Jack Read | G | Jr. | 6-1 | 200 | Stevensville, MD | Severn School |
| 21 | Tyler Elgas | LSM | Fr. | 6-2 | 195 | Brambleton, Va. | Independence High School |
| 22 | Josh Adey | D | Sr. | 5-10 | 185 | Victoria, British Columbia | Claremont Secondary School |
| 23 | Kieran Zulauf | D | Fr. | 6-0 | 160 | Summit, NJ | Summit High School |
| 24 | Charles Cochran | A | So. | 6-0 | 180 | Fayetteville, Ga. | Governor's Academy |
| 25 | Neel Shenoy | F | Jr. | 5-10 | 175 | Southlake, TX | Carroll Senior High School |
| 26 | Kyle Gibney | A/M | Fr. | 5-9 | 168 | Chatham, NJ | Chatham High School |
| 27 | Connor McAndrews | A | Fr. | 6-0 | 175 | Wilton, CT | Wilton High School |
| 28 | Nick Miller | FO | Jr. | 5-9 | 173 | Syracuse, NY | Jamesville-DeWitt High School |
| 29 | Luke Fowler | M | Fr. | 5-11 | 170 | Summit, NJ | Summit High School |
| 30 | Connor Huguenard | D | Jr. | 6-3 | 210 | Lake Forest, IL | Trinity-Pawling School |
| 31 | Chase Gozdeck | D | Sr. | 6-2 | 205 | Sudbury, MA | Lincoln-Sudbury Regional High School |
| 32 | Nick Kump | M/A | So. | 5-11 | 180 | Hauppauge,NY | Hauppauge High School |
| 33 | Hudson Lewis | D | Jr. | 6-2 | 195 | Lake Oswego, Ore. | Jesuit High School |
| 34 | Max Goldstein | M | Sr. | 6-4 | 190 | Radnor, PA | Radnor High School |
| 37 | Jack Kalikas | M | Fr. | 6-0 | 180 | Clark, N.J. | Arthur L. Johnson High School |
| 40 | Finley Hayes | D | So. | 6-2 | 205 | Mamaroneck, NY | Mamaroneck High School |
| 42 | Brendan Beatty | M | So. | 5-10 | 191 | Cranbury, NJ | Princeton High School |
| 44 | Marcus Dean | FO | Fr. | 6-3 | 215 | Miami, FL | St. Thomas Aquinas High School |
| 47 | Kiernan Florio | A | Jr. | 5-11 | 195 | Andover, Mass. | Andover High School |
| 50 | John Thomas | SSDM | So. | 6-2 | 210 | Canton, MA | Roxbury Latin School |
| 51 | Zack Toll | A | So. | 5-9 | 150 | Oshawa, Ontario | Culver Military Academy |
| 55 | Charles Clark | A | Fr. | 5-9 | 165 | Westport, CT | Staples High School |
| 77 | Mason Bardwell | D | Sr. | 6-1 | 213 | Carmel, IN | Carmel High School |
| 87 | Owen Fitzgerald | D | Sr. | 6-2 | 190 | Baiting Hollow, NY | Kellenberg Memorial High School |
| 88 | Ryker Demarest | D | Gr. | 6-5 | 230 | Tampa, Fla. | Plant High School |
Higgie Lax
Stats by Crease Cover
NCAA Division I men's lacrosse. Not official NCAA standings, and not betting advice.