Teams, DET, NCAA D1 Men, NEC
Detroit
NEC2026 season (final)
Archive records: 2025 6-7 (season page →), 2024 3-10 (season page →), 2023 2-11 (season page →)
Crease Cover metrics
FormulasCrease Cover originals. Play-by-play: 13 play-by-play games.
Roster averages
Averages from the 2027 roster (43 players; players without a listed value are skipped). Tallest, heaviest and most experienced = 1st.
2027 upcoming schedule
0 games, 2027 schedule (partial)
2026 results (archive)
13 games, 2026 season (final)
2027 Roster
All 2027 rosters43 players, from the school's official roster page. Source: detroittitans.com/sports/mens-lacrosse/roster/2027 checked 2026-10-19. A hyphen (-) means not listed. Linked names go to the player's 2026 page.
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown | High school |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DJ Wojciechowski | MF/A | So. | 5-10 | 205 | West Chester, Ohio | St. Xavier |
| 1 | Clayton Penzien | M | Fr. | 6-3 | 200 | Howell, Mich. | Hartland |
| 2 | Landon Kruse | M | So. | 6-2 | 175 | Mahtomedi, Minn. | Mahtomedi |
| 3 | Carter Kaul | A | Sr. | 6-1 | 160 | Macomb, Mich. | Dakota |
| 4 | Sawyer Smith | G | Fr. | 5-10 | 180 | Richland, Wash. | Blue Ridge (Va.) |
| 5 | Mickey McGovern | D/LSM | Fr. | 6-1 | 190 | Ocean Township, N.J. | Ocean Township |
| 7 | Tristen Davis | FO | Sr. | 5-11 | 190 | Cincinnati, Ohio | Cincinnati Country Day (UMass Lowell) |
| 8 | Lance Poole | SSDM | Sr. | 6-2 | 185 | Grand Haven, Mich. | Grand Haven |
| 9 | Malakhi Berry | LSM | Jr. | 6-3 | 190 | Minnetonka, Minn. | Hopkins |
| 10 | Vince Vale | M | Fr. | 5-10 | 165 | Mattawan, Mich. | Mattawan |
| 11 | Brody Giacona | D | Fr. | 6-3 | 215 | Washington, Mich. | Romeo |
| 12 | Joaquin Gatt | A | Fr. | 5-9 | 155 | Niagara Falls, Ont. | Everest Academy |
| 13 | Jacob Czarnota | D | So. | 6-3 | 205 | Cottage Grove, Minn. | Park |
| 14 | Jay Howat | M | So. | 6-2 | 160 | Bloomington, Minn. | Thomas Jefferson |
| 15 | Lucas Betz | SSDM | Jr. | 5-11 | 175 | Telluride, Colo. | Telluride (North Greenville) |
| 16 | Sam Rochowiak | D/LSM | So. | 6-3 | 180 | Brighton, Mich. | Brighton |
| 17 | Luke Grasso | G | So. | 5-9 | 155 | Cumming, Ga. | Lambert |
| 19 | Porter Burd | M | Fr. | 5-9 | 170 | Anthem, Ariz. | Boulder Creek |
| 20 | Brett Goldstein | D | Jr. | 5-9 | 173 | Deerfield, Ill. | Western Reserve Academy (OH) |
| 21 | Julian Greendeer | A/MF | Sr. | 5-10 | 165 | Oneida Nation, Wisc. | Notre Dame de la Baie |
| 22 | Dylan Belliveau | A | So. | 5-10 | 155 | Calgary, Alb. | Christchurch School (Va.) |
| 23 | Tommy Thompson | SSDM | So. | 5-8 | 150 | Cranbrook, B.C. | The Hill Academy |
| 24 | Luke Zajdel | M | So. | 5-11 | 165 | Plymouth, Mich. | Detroit Catholic Central |
| 25 | Nolan Moore | M | So. | 6-0 | 175 | Reno, Nev. | Bishop Manogue |
| 26 | Lucas Goeller | M | Sr. | 6-2 | 175 | Torrance, Calif. | Palos Verdes Peninsula |
| 28 | Ian Greenwell | D | Jr. | 6-2 | 185 | Green Bay, Wisc. | Bay Port |
| 30 | Graeme Crowder | G | Fr. | 6-3 | 200 | Cambridge, Ont. | The Kiski School (Pa.) |
| 31 | Christian Mongillo | FO | Fr. | 5-10 | 185 | North Haven, Conn. | Christchurch School (Va.) |
| 33 | Riley Bissett | A/MF | So. | 5-11 | 190 | Charlottetown, Prince Edward Island | Grace Christian |
| 41 | Ethan Conover | A/MF | Jr. | 5-10 | 165 | Centennial, Colo. | Cherokee Trail |
| 42 | Tyler Francis-Renner | D/LSM | So. | 5-10 | 170 | Cambridge, Ont. | The Hill Academy |
| 44 | Kayden McIntosh | M | Fr. | 5-8 | 175 | Vancouver, B.C. | Kimball Union (N.H.) |
| 45 | Zach Gleason | M | Jr. | 6-0 | 190 | Loveland, Ohio | Loveland |
| 46 | Trevor Noble | D | Fr. | 6-2 | 175 | Orangeville, Ont. | The Hill Academy |
| 47 | Danton Molotky | A/MF | Gr. | 5-9 | 160 | Spring Lake, Mich. | Blue Ridge (Va.) |
| 50 | Ben Pizzano | A | Fr. | 5-10 | 175 | North Haven, Conn. | Christchurch School (Va.) |
| 55 | Matt Kelley | M | Fr. | 6-0 | 195 | Allentown, Pa. | Parkland |
| 66 | Carter Freund | SSDM | Fr. | 5-9 | 175 | Woodstock, Vt. | Kimball Union |
| 77 | PJ O'Hanlon | A | So. | 5-11 | 180 | Madison, Conn. | Daniel Hand |
| 81 | Gabriele Caschera | LSM | Fr. | 5-8 | 160 | Caledon, Ont. | Everest Academy |
| 88 | Dillyn VanHeukelum | LSM/D | Fr. | 5-10 | 170 | Vicksburg, Mich. | Vicksburg |
| 91 | Jackson Murphy | A/MF | So. | 6-0 | 155 | North Oaks, Minn. | Hill-Murray School |
| 93 | Whales Racette | SSDM | So. | 5-9 | 160 | Ohsweken, Ont. | The Hill Academy |
Higgie Lax
Stats by Crease Cover
NCAA Division I men's lacrosse. Not official NCAA standings, and not betting advice.