Teams, QUE, NCAA D1 Men, ASUN
Queens
ASUN2026 season (final)
Archive records: 2025 3-11 (season page →), 2024 2-11 (season page →), 2023 2-12 (season page →)
Crease Cover metrics
FormulasCrease Cover originals. Play-by-play: 13 play-by-play games.
Roster averages
Averages from the 2027 roster (50 players; players without a listed value are skipped). Tallest, heaviest and most experienced = 1st.
2027 upcoming schedule
1 game, 2027 schedule (partial)
2026 results (archive)
13 games, 2026 season (final)
2027 Roster
All 2027 rosters50 players, from the school's official roster page. Source: queensathletics.com/sports/mens-lacrosse/roster/2027 checked 2026-10-19. A hyphen (-) means not listed. Linked names go to the player's 2026 page.
| # | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown | High school | Previous school |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Hoewe | LSM | Jr. | 5-9 | 180 | Grand Blanc, Mich. | Grand Blanc | - |
| 2 | Dylan Behnke | M | Sr. | 6-4 | 215 | Lake Villa, Ill. | Lakes Community | - |
| 3 | Caden Cinotti | A | So. | 5-11 | 185 | Huntersville, N.C. | Hough | - |
| 4 | Aden Isika | D | Jr. | 5-11 | 175 | The Woodlands, Texas | Woodlands | Hampton |
| 5 | Brooks Stankavage | M | Jr. | 5-10 | 185 | Charlotte, N.C. | Ardrey Kell | West Point |
| 6 | RJ Allemand | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 7 | Ian Rodriguez | D | Jr. | 5-11 | 175 | Wallkill, N.Y. | Don Bosco Prep | Anderson |
| 8 | Ethan Scaffidi | M | Sr. | 5-10 | 190 | Santa Ana, Calif. | Servite | - |
| 9 | Noah McGovern | G | So. | 5-9 | 160 | Huntersville, N.C. | Lake Norman Charter | - |
| 10 | Ben Dorbish | A | Jr. | 5-9 | 165 | Delaware, Ohio | Olentangy | - |
| 11 | Ty Faucher | A | So. | 5-8 | 145 | Charlotte, N.C. | Lake Norman | - |
| 12 | Peyton Norris | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 13 | Tanner Bachelor | D | Jr. | 6-4 | 230 | Shakopee, Minn. | Shakopee | - |
| 14 | Beau Simonson | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 15 | Ryan McDaniel | A | Sr. | 6-3 | 215 | Alpharetta, Ga. | Denmark | - |
| 16 | Lincoln Huskey | M | So. | 6-1 | 190 | Boiling Springs, S.C. | Boiling Spings | - |
| 17 | Gabriel Roberts | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 18 | Santino Giachetti | A | So. | 5-10 | 170 | Pittsford, N.Y. | The Kiski School | - |
| 19 | Blake Falco | D | Jr. | 6-1 | 185 | Lake Mary, Fla. | Lake Mary | - |
| 20 | Carter Petersen | A | Sr. | 5-10 | 180 | Cumming, Ga. | South Forsyth | - |
| 21 | Ewan McAloon | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 22 | Nicky West | G | Sr. | 5-11 | 200 | Bay Shore, N.Y. | Bay Shore | - |
| 23 | Noah Burdick | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 24 | Ty Schreck | M | Sr. | 6-1 | 185 | Kansas City, Mo. | Park Hill | - |
| 25 | Joe Ferlanti | FO/M | So. | 5-9 | 190 | Boca Raton, Fla. | Saint John Paul II | - |
| 26 | Josh Buse | A | So. | 5-9 | 180 | Scottsdale, Ariz. | Brophy Prep | - |
| 27 | Tyler Joseph Losurdo | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 28 | Parker Nivala | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 29 | Logan Humphrey | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 30 | Jonathon Barbee | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 31 | Cole Purcell | D | Jr. | 6-2 | 190 | Oviedo, Fla. | Lake Mary | - |
| 32 | Braden McNamara | M | Sr. | 6-3 | 190 | Sayville, N.Y. | Sayville | - |
| 33 | Parker Beiland | M | Jr. | 6-0 | 170 | HIckory, N.C. | Christ School | - |
| 34 | Anthony Mitrano | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 35 | Logan Schweitzer | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 39 | Asher Kuiken | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 40 | Sam Clodfelter | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 41 | Zidane Brena | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 43 | Rainen O'Kurley | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 44 | Noah Hickok | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 45 | Marcus Acevedo | LSM | Jr. | 6-0 | 165 | Boca Raton, Fla. | Boys' Latin | - |
| 47 | Wyatt Coffield | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 50 | Mason Jolley | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 51 | Reid Hinds Macdonald | A | RS-Jr. | 6-0 | 175 | New Westminister, B.C., Canada | Royal Bay Secondary | LIU |
| 52 | Carston Shepherd | A | So. | 5-9 | 165 | Key West, Fla. | Boys Latin | - |
| 55 | Gunnar Bick | M | Jr. | 5-9 | 185 | Hutchinson, Minn. | Hutchinson | - |
| 66 | Aidan Chambers | M | Sr. | 6-0 | 185 | Roswell, Ga. | Blessed Trinity Catholic | - |
| 73 | Stevie Parker | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 77 | Luca Lattanzio | - | Fr. | - | - | - | - | - |
| 88 | Kaleb Hamaoka | - | Fr. | - | - | - | - | - |
Higgie Lax
Stats by Crease Cover
NCAA Division I men's lacrosse. Not official NCAA standings, and not betting advice.